Crosscall Trekker X3 Vs Cat S41
Les concurrents
Les points de différences
Caterpillar Cat S41
Crosscall Trekker-X3
Crosscall Activeness-X3
-
Processeur bien plus puissant
2.3 GHz
vs
1.5 GHz
vs
1.4 GHz
53% plus rapide que Crosscall Trekker-X3 et 59% plus puissant que les autres - Accrochez-vous !
-
Encombrement
152 10 75 mm
vs
155.7 10 81.viii mm
vs
152.v 10 79 mm
Le Caterpillar Cat S41 est le moins encombrant - Plus pratique à mettre dans une poche quand même
-
Capacité de batterie beaucoup plus importante
5000 mAh
vs
3500 mAh
vs
3500 mAh
Ce smartphone dispose d'une capacité de batterie environ 43% plus grande que le Crosscall Activeness-X3 et fournira donc une bien meilleure autonomie, et encore plus que tous les autres
Caterpillar True cat S41
Crosscall Trekker-X3
Crosscall Action-X3
-
Le plus de choix de couleurs
Noir
vs
Noir, Rouge
vs
Noir
Ce smartphone peut être acheté dans une plus large palette de couleurs - Mettez un peu de couleur bon sang
-
Une résolution photo plus importante
Sa résolution photograph d'environ 23% plus importante que celle du Caterpillar Cat S41 et plus importante encore que chez les autres fournira des photos de meilleure qualité - Ce n'est pas une raison non plus de ne prendre en photo que ses repas
-
La meilleure note des professionnels
Ce smartphone a obtenu une meilleure notation moyenne donnée par 2 professionnels - Voici le meilleur élève
Caterpillar Cat S41
Crosscall Trekker-X3
Crosscall Activity-X3
-
Moins épais
12.85 mm
vs
14.3 mm
vs
12.5 mm
Moins épais de 3% que le Caterpillar Cat S41 et encore moins épais que les autres smartphones - Envie de finesse dans un monde de brutes
-
Le Crosscall Activeness-X3 est le plus léger, avec 5 grammes de moins que le Caterpillar Cat S41, et encore moins que les autres - Attention à ne pas l'oublier cependant
Word
Vous ne savez pas lequel choisir ? Vous souhaitez apporter des informations ? Soyez le premier à ajouter un commentaire !
Suivre la discussion
| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Caterpillar Cat S41 | Crosscall Action-X3 | Crosscall Trekker-X3 | Ajouter un SmartPhone
|
|---|---|---|---|---|
| Full | 40 17 | 38 20 | 39 17 | |
| Général | ||||
| Système d'exploitation | Android 7 | Android 7.1 | Android 6 | |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (The states) | August 2017 | |||
| Sortie le (FR) | Nov 2017 | November 2017 | January 2017 | |
| Prix conseillé (EUR) | 459 € | 349.9 € | ||
| Design | Classique | Classique | Classique | |
| Couleur | Noir | Noir | Noir Rouge | |
| Niveau d'exposition (DAS) | ane.08 West/kg | 1.463 Westward/kg | 0.51 Westward/kg | |
| Résistance | Oui | Oui | Oui | |
| Blazon | Chocs Etanche Poussière Projections d'eau | Chocs Etanche Poussière Projections d'eau | Etanche Poussière Projections d'eau | |
| Indice de protection | IP 68 | IP 68 | IP 67 | |
| Dimensions | ||||
| 75 mm 12.85 mm 152 mm 218 k | 79 mm 12.v mm 152.v mm 213 g | 81.viii mm 14.3 mm 155.seven mm 230 thou | ||
| Hauteur | 152 mm | 152.5 mm | 155.7 mm | |
| Largeur | 75 mm | 79 mm | 81.8 mm | |
| Epaisseur | 12.85 mm | 12.5 mm | fourteen.3 mm | |
| Poids | 218 g | 213 g | 230 1000 | |
| Ecran | ||||
| Blazon d'écran | IPS LCD | LCD | IPS LCD | |
| Résolution | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Taille d'écran | 5 in | 5 in | 5 in | |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Non | Non | Non | |
| PPI | 441 | 294 | 441 | |
| Hardware | ||||
| Processeur | MediaTek helio P20 MT6757 | Qualcomm Snapdragon 430 8937 | Qualcomm Snapdragon 617 8952 | |
| Fréquence du processeur | 2.3 GHz | one.4 GHz | i.v GHz | |
| Nombre de coeurs | Octo Cadre | Octo Cadre | Octo Core | |
| Mémoire vive | 3072 Mo | 3072 Mo | 3072 Mo | |
| Stockage interne | 32 Go | 32 Get | 32 Go | |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Oui | |
| Card mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD | microSD | |
| Carte fournie | 128 Go | |||
| Réseaux | ||||
| GSM | Oui | Oui | Oui | |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Oui | Oui | Oui | |
| EDGE | Oui | Oui | Oui | |
| UMTS | Oui | Oui | Oui | |
| Fréquences UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 900 2100 | 900 2100 | |
| HSPA | Oui | Oui | Oui | |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | |
| Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Not | Non | Not | |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | |
| Fréquences LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2300 2500 2600 | 700 800 900 1800 1900 2100 2600 | 800 900 1800 1900 2100 2600 | |
| WiMAX | Not | Not | Non | |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | ||
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 | four.1 | |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Sound Distribution (A2DP) | Depression Energy (LE) | |
| GPS | Oui | Oui | Oui | |
| Blazon GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | |
| USB | Oui | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Type de connecteur USB | microUSB | Blazon-C (reversible) | On-The-Go (OTG) | |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse USB Host | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB | |
| Audio | Oui | Oui | Oui | |
| Format prise casque | iii.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Non | Non | Non | |
| DLNA | Non | Non | Not | |
| NFC | Oui | Oui | Oui | |
| Double SIM | Non Oui | Oui | Oui | |
| Infrarouge | Not | Not | Non | |
| Appareil Photograph / Vidéo | ||||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | |
| 3D | Non | Non | Not | |
| Résolution photo | 13 MP | 12 MP | 16 MP | |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 1080 p | |
| Wink | Oui | Oui | Oui | |
| Type de flash | LED | LED | LED | |
| Caractéristiques | Auto focus Détection de visage Geo tagging Touch focus | |||
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | |
| Résolution photo | 8 MP | 5 MP | 8 MP | |
| Flash frontal | Non | Not | Not | |
| Multimédia | ||||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | |
| Formats supportés | eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC AMR MIDI MP3 | AAC AMR MIDI MP3 | |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | |
| Formats | H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 3GP | H.263 H.264 MPEG4 3GP | |
| Radio | Oui | Oui | Oui | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Non | Oui | Non | |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Baromètre | Non | Non | Oui | |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | |
| Capteur d'empreinte | Non | Non | Non | |
| Batterie | ||||
| Blazon de batterie | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | |
| Capacité | 5000 mAh | 3500 mAh | 3500 mAh | |
| Autonomie en veille | 1056 h | 576 h | 480 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 38 h | 35 h | 31 h | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Charge rapide | Oui | Not | Oui | |
Crosscall Trekker X3 Vs Cat S41,
Source: http://priice.fr/comparatif/caterpillar-cat-s41-vs-crosscall-action-x3-vs-crosscall-trekker-x3/
Posted by: gorebuttp1999.blogspot.com

0 Response to "Crosscall Trekker X3 Vs Cat S41"
Post a Comment